生意社尿素频道 > 进出口

尿素商品进出口数据

HS:31021000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 23454 37047 1.580 334144714 79667645 0.238
2017-06 54710 84661 1.547 608159936 135627220 0.223
2017-05 64324 70128 1.090 515286114 118545228 0.230
2017-04 60281581 14705769 0.244 389183037 93902478 0.241
2017-03 50284622 12751493 0.254 448004020 113307115 0.253
2017-02 1317682 1150112 0.873 556177909 136994787 0.246
2017-01 7960 24782 3.113 236504041 57152908 0.242
2016-12 943857 839582 0.890 742615855 156916231 0.211
2016-11 200063 190567 0.953 335105754 68925693 0.206
2016-10 17552 40660 2.317 333550342 67768507 0.203
2016-09 168451 166556 0.989 676382840 137504874 0.203
2016-08 322196 284864 0.884 1004861293 205158128 0.204
合计: 113686452 30346221 0.267 6179975855 1371470814 0.222
备注:HS 31021000(尿素)